|
|
| MOQ: | 1 |
| 価格: | negotiable |
| 標準パッケージ: | ポリ塩化ビニール袋、木の場合、カートン |
| 配達期間: | 5 月 20 日 |
| 供給能力: | 1000000 |
| タイプして下さい | 部品を押すことに金属をかぶせて下さい |
| サイズ | 顧客のデッサンに従って |
| 物質的な厚さ | 2.0mm |
| 表面処理 | 亜鉛めっきされる |
| 材料 | 銅/真鍮/ステンレス鋼/他 |
| 許容 | +/- 0.002 +0.05mm |
| 適用 | 電子プロダクト |
| OEM/ODM | 受け入れられる |
| 包装 | 最初にポリ袋にそれからカートンのそれを置いて下さい。 |
| 調達期間 | 5-20日 |
細部ショー:
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| 価格: | negotiable |
| 標準パッケージ: | ポリ塩化ビニール袋、木の場合、カートン |
| 配達期間: | 5 月 20 日 |
| 供給能力: | 1000000 |
| タイプして下さい | 部品を押すことに金属をかぶせて下さい |
| サイズ | 顧客のデッサンに従って |
| 物質的な厚さ | 2.0mm |
| 表面処理 | 亜鉛めっきされる |
| 材料 | 銅/真鍮/ステンレス鋼/他 |
| 許容 | +/- 0.002 +0.05mm |
| 適用 | 電子プロダクト |
| OEM/ODM | 受け入れられる |
| 包装 | 最初にポリ袋にそれからカートンのそれを置いて下さい。 |
| 調達期間 | 5-20日 |
細部ショー:
![]()
![]()
![]()
![]()