|
|
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | negotiable |
| 標準パッケージ: | 燻蒸の必要性のない木の場合 |
| 配達期間: | 7days-35days |
| 支払方法: | TT、LC |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの25セット |
DC53 Cr12Movの深いデッサンのダイスによって導かれるカップ・ホルダーはハウジングをつける
機能を押すこと
:min.ピッチ:0.5mm
B:最も高い押す速度:600SPM/minまたは多く
C:精密:±0.003mm
D:穴径および厚さの0.85:1の率
E:材料の厚さを押すこと:0.05-2.0mm
F:物質的な使用のゼロまたはより少ない損失。
概要の引くことの半径の指針
| 金属の厚さ | 最低の半径 | 最高の半径 |
| .015から.020 | .156 | .250 |
| .021から.030 | .187 | .281 |
| .031から.040 | .187 | .312 |
| .041から.050 | .187 | .343 |
| .051から.062 | .250 | .375 |
| .063から.093 | .312 | .437 |
| .094から.125 | .344 | .468 |
一般に、金属の厚さの3回はまず使用されたポイントである場合もある。部品が割られるの証拠を示せば、用具はこうしてずっと付加的な半径を可能にする機械で造られた金属の金庫、である。部品指定は1引くことと達成されるかもしれないフランジの下で複数に対して引く半径を大きさで分類するために小さい半径を要求するかもしれない。
Tool&Dieのプロフィール
| 部分の厚さ | 0.5-2mm | ||
| ダイスおよび差込みのための予備品 | JIS、AISIのDINの標準を受け入れなさい。MISUMIから、穿孔器、型のマスター、LKMへのFIBRO DANLY Dytonの出版物等 | ||
| タイプは死ぬ | 進歩的で深いデッサンは、形成を押す進歩的な用具死ぬ、混合物死ぬ、ect死ぬ。 | ||
| 材料は死ぬ | YG15、YG20、DC53、SKH-9、SKH51、SKD11、D2、 | ||
| 使用は死ぬ | ホーム・アプライアンス(自動車部品、世帯の金属部分、電気金属部分、ターミナル ブロックの部品) | ||
| 部分材料 | 冷間圧延された鋼鉄、ステンレス鋼、銅、アルミニウム | ||
| 機械類装置 | EDM、機械を、精密平らな製粉形作る、CNCひく、製粉のWEDM打つ機械、 | ||
| 精密は死ぬ | 機械で造る高精度最低の0.003mm | ||
| 試験の出版物 | 25~180T | ||
| 最初試験のサンプル | 自由な10セット |
||
![]()
|
|
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | negotiable |
| 標準パッケージ: | 燻蒸の必要性のない木の場合 |
| 配達期間: | 7days-35days |
| 支払方法: | TT、LC |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの25セット |
DC53 Cr12Movの深いデッサンのダイスによって導かれるカップ・ホルダーはハウジングをつける
機能を押すこと
:min.ピッチ:0.5mm
B:最も高い押す速度:600SPM/minまたは多く
C:精密:±0.003mm
D:穴径および厚さの0.85:1の率
E:材料の厚さを押すこと:0.05-2.0mm
F:物質的な使用のゼロまたはより少ない損失。
概要の引くことの半径の指針
| 金属の厚さ | 最低の半径 | 最高の半径 |
| .015から.020 | .156 | .250 |
| .021から.030 | .187 | .281 |
| .031から.040 | .187 | .312 |
| .041から.050 | .187 | .343 |
| .051から.062 | .250 | .375 |
| .063から.093 | .312 | .437 |
| .094から.125 | .344 | .468 |
一般に、金属の厚さの3回はまず使用されたポイントである場合もある。部品が割られるの証拠を示せば、用具はこうしてずっと付加的な半径を可能にする機械で造られた金属の金庫、である。部品指定は1引くことと達成されるかもしれないフランジの下で複数に対して引く半径を大きさで分類するために小さい半径を要求するかもしれない。
Tool&Dieのプロフィール
| 部分の厚さ | 0.5-2mm | ||
| ダイスおよび差込みのための予備品 | JIS、AISIのDINの標準を受け入れなさい。MISUMIから、穿孔器、型のマスター、LKMへのFIBRO DANLY Dytonの出版物等 | ||
| タイプは死ぬ | 進歩的で深いデッサンは、形成を押す進歩的な用具死ぬ、混合物死ぬ、ect死ぬ。 | ||
| 材料は死ぬ | YG15、YG20、DC53、SKH-9、SKH51、SKD11、D2、 | ||
| 使用は死ぬ | ホーム・アプライアンス(自動車部品、世帯の金属部分、電気金属部分、ターミナル ブロックの部品) | ||
| 部分材料 | 冷間圧延された鋼鉄、ステンレス鋼、銅、アルミニウム | ||
| 機械類装置 | EDM、機械を、精密平らな製粉形作る、CNCひく、製粉のWEDM打つ機械、 | ||
| 精密は死ぬ | 機械で造る高精度最低の0.003mm | ||
| 試験の出版物 | 25~180T | ||
| 最初試験のサンプル | 自由な10セット |
||
![]()