![]() |
MOQ: | 1 |
価格: | negotiable |
標準パッケージ: | ポリ塩化ビニール袋、木の場合、カートン |
配達期間: | 5〜20日 |
供給能力: | 1000000 |
タイプ | 金属スタンプ部品 |
サイズ | 顧客の図面によると |
材料の厚さ | 2.0mm |
表面処理 | 亜鉛塗装 |
材料 | 銅/銅/不?? 鋼/その他 |
許容性 | +/-0.002-+/-0.05mm |
適用する | 電子製品 |
OEM/ODM | 受け入れました |
パッケージ | プラスチック袋に入れて カートンに入れて |
リードタイム | 5〜20日 |
詳細は
![]() |
MOQ: | 1 |
価格: | negotiable |
標準パッケージ: | ポリ塩化ビニール袋、木の場合、カートン |
配達期間: | 5〜20日 |
供給能力: | 1000000 |
タイプ | 金属スタンプ部品 |
サイズ | 顧客の図面によると |
材料の厚さ | 2.0mm |
表面処理 | 亜鉛塗装 |
材料 | 銅/銅/不?? 鋼/その他 |
許容性 | +/-0.002-+/-0.05mm |
適用する | 電子製品 |
OEM/ODM | 受け入れました |
パッケージ | プラスチック袋に入れて カートンに入れて |
リードタイム | 5〜20日 |
詳細は