![]() |
MOQ: | 1 |
価格: | negotiable |
標準パッケージ: | ポリ塩化ビニール袋、木の場合、カートン |
配達期間: | 15~25 日 |
供給能力: | 1000000 |
ツール&ダイ 材料 | SKD11,DC53,45#鋼,SKH-51,Cr12mov,P20,D20 |
精度 | 0.002mm |
容量 | ツール&ダイ 30セット/月 部品:1百万/月 |
設計ソフトウェア | 3D:PROE UG 2D:自動CAD |
表面処理 | 粉末塗装 熱熱ガルバン化 塗装 磨き ブラッシング クローム チタン塗装 |
試験装置 | 硬度テスト 化学分析 デジタル測定プロジェクター |
厚さ | 0.1-10.0mm または他の特別利用可能 |
リードタイム | 製品によって15~55日 |
スタンダード | ANSI.API.BS.DIN.JIS.GB.etc. 詳細については |
設備 | 1) スタンピングマシン 2) CNCフレーシングとターニング,磨き,磨き,ラッピング,ブローシングおよびその他の次要加工 3) 統合されたCNC機械と4つの加工センター,例えばフレーシング,ブローシング,掘削ターニング,プランニング,磨き機械と3軸加工センター |
プロダクション カバー | シートメタル自動車部品,自動車スタンプ部品,家庭用電気部品,装置スタンプ部品 |
詳細は
![]() |
MOQ: | 1 |
価格: | negotiable |
標準パッケージ: | ポリ塩化ビニール袋、木の場合、カートン |
配達期間: | 15~25 日 |
供給能力: | 1000000 |
ツール&ダイ 材料 | SKD11,DC53,45#鋼,SKH-51,Cr12mov,P20,D20 |
精度 | 0.002mm |
容量 | ツール&ダイ 30セット/月 部品:1百万/月 |
設計ソフトウェア | 3D:PROE UG 2D:自動CAD |
表面処理 | 粉末塗装 熱熱ガルバン化 塗装 磨き ブラッシング クローム チタン塗装 |
試験装置 | 硬度テスト 化学分析 デジタル測定プロジェクター |
厚さ | 0.1-10.0mm または他の特別利用可能 |
リードタイム | 製品によって15~55日 |
スタンダード | ANSI.API.BS.DIN.JIS.GB.etc. 詳細については |
設備 | 1) スタンピングマシン 2) CNCフレーシングとターニング,磨き,磨き,ラッピング,ブローシングおよびその他の次要加工 3) 統合されたCNC機械と4つの加工センター,例えばフレーシング,ブローシング,掘削ターニング,プランニング,磨き機械と3軸加工センター |
プロダクション カバー | シートメタル自動車部品,自動車スタンプ部品,家庭用電気部品,装置スタンプ部品 |
詳細は